<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="nl-NL">
	<title>VLEERMUIZENDORP NEEDE</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php" />
	<modified>2012-02-23T01:36:34Z</modified>
	<author>
		<name>Eric Groeneveld</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Eric Groeneveld</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.7.0">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title><b>Vleermuizen op Zolder blijft op de huidige plek</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120213-094152" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nu de plannen van de Bibliotheek en de nieuwe stichting &quot;de Ideeënboerderij&quot; publiek zijn geworden, kunnen wij melden dat onze vleermuizenexpositie niet in gevaar is. Integendeel: de openingstijden zullen worden verruimd!]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120213-094152</id>
		<issued>2012-02-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>De enige goede vleermuizententoonstelling in het land</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120205-143920" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/bibliotheek_hessenweg.jpg',1785,1339,false);"><img src="images/bibliotheek_hessenweg.jpg" width="250" height="188" alt="" id="img_float_left" /></a><em>‘Er  bestaat maar één goede tentoonstelling over vleermuizen in den lande – en die bevindt zich in het Vleermuismuseum van Neede’, aldus Klarissa Nienhuys namens de Vleermuiswerkgroep Groningen. Zij doet uitgebreid verslag van de tentoonstelling Vleermuizen in Den Ham en dankt onze vleermuizenstichting voor de inbreng!</em><br /><br /><br /><br /><br /> <br /><br />Een maand voor de Open Monumentendagen (het tweede weekend van september) kreeg de Vleermuiswerkgroep Groningen het verzoek of ze die dagen ook een expositie in de kerk van Den Ham konden verzorgen. Met ontwapende eerlijkheid werd er aan toegevoegd dat ze nu langzamerhand wel alle kunstenaars uit de buurt hadden gehad; ze wilden wat anders en het was toch het Jaar van de Vleermuizen? <br />Zo’n vraag is wat je noemt een uitdaging. Onze werkgroep bestaat uit een vaste kern van 10 mensen die verspreid over de hele provincie Groningen wonen, met een adreslijst van nog eens 30 (idem) die een enkele keer meegaan als we ’s nachts vleermuizen gaan zoeken. De mensen die zich vooral bezig hielden met voorlichtingskraampjes zijn net naar het zuiden verhuisd. En voor onze voorlichtingskraam hebben we eigenlijk nauwelijks meer dan een aantal verschillende brochures, een paar plastic vleermuizen, een vleermuiskast en een vleermuisdetector om te laten zien/horen waarmee je vleermuissignalen opvangt in het donker. <br /><br />Er  bestaat maar één goede tentoonstelling over vleermuizen in den lande – en die bevindt zich in het Vleermuismuseum van Neede. Wij zijn dus begonnen om met de foto’s, die we eerder bij een bezoek aan het museum gemaakt hebben, te bedenken wat we zouden kunnen doen. Een van onze supporters heeft heel snel geld weten te vinden om een paar hele grote panelen met algemene informatie over vleermuizen te produceren. Zo’n grote kerk vraagt namelijk om grote afmetingen om hem te “vullen”. We hebben zelf een DVD met informatie over vleermuizen en die kon op een tv in de hoek worden afgespeeld. <br />De gemeente Groningen wilde ons wel een aantal varianten vleermuiskasten lenen, waarmee ze aan het experimenteren zijn. <br /><br />Maar hoe moesten we aan wat leuke dingen komen? Diverse leden van onze groep proberen regelmatig tijdens vakanties in vreemde landen iets over vleermuizen mee terug te nemen (speelgoed vleermuis, afbeelding op zakdoek oid). Maar dat soort dingen is vrijwel onvindbaar. <br />Het vleermuismuseum kon ons gelukkig helpen!! Wij mochten een hele doos vol gebruiksvoorwerpen met vleermuisafbeeldingen lenen. We konden ook ergens een vitrine lenen zodat de spullen veilig zouden zijn voor nieuwsgierige of hebberige handen. <br />Bij het inrichten van de vitrine hebben we zelf zo nu en dan erg moeten lachen of OH en AH geroepen. Sokken en bretels met vleertjes, mooie revers speldjes van Engels makelij, onderzetters met vleermuizen (mmm, zouden we zelf niet zoiets voor pr kunnen maken?) enige puzzeltjes, kantwerk (mmm, kunnen we daar zelf niet een voorbeeld aan nemen voor borduurwerk?), glazen, pennen. Allemaal unieke voorwerpen. <br />Het mooiste van alles vond ik een Tsjechisch kasteeltje met een ondersteboven hangende vleermuis met een vlaggetje met het woord “vleermuis” erop (ook in het Tsjechisch).<br /><br />De tentoonstelling is door heel verschillende mensen bezocht. De eerste dag kwamen veel mensen primair voor de architectuur van de kerk. Sommige daarvan hadden niets met vleermuizen (of juist iets ertegen), maar anderen waren zeer aangenaam verrast. <br />Een paar mensen die binnenkwamen met een houding van “Ik zal eens even zien wat het voorstelt” werden zo geïnteresseerd dat ze meer als een uur bleven en alles uit en te na gingen bekijken. <br />De tweede dag bleek dat onze persberichten via lokale kranten bepaald een publiek hadden bereikt: veel mensen met kinderen hadden speciaal het tochtje voor de vleermuizen gemaakt. Die dag meldde de begeleidster van de tentoonstelling dat de vitrine enorm veel bekijks had gekregen. Hij stond tussen de kerkbanken en de kinderen waren overal opgeklommen en hadden werkelijk met hun neus tegen de vitrine gestaan om alles maar goed te zien!<br />Wij zijn het vleermuismuseum erg dankbaar voor hun bijdragen aan het succes van onze tentoonstelling en hopen dat we ook een volgende keer weer bij het vleermuismuseum kunnen aankloppen.<br /> <br />Klarissa Nienhuys namens de Vleermuiswerkgroep Groningen.]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120205-143920</id>
		<issued>2012-02-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Een vleermuisvriendelijke kleur voor verlichting</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120131-173936" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/bat-lamp.jpg" width="250" height="166" alt="" id="img_float_left" />Het kleurspectrum van de amber ledlamp blijkt lichtgevoelige vleermuizen niet te verstoren, terwijl ‘groen’ licht en wit licht duidelijk verstorend werken. Dit bleek uit een veldexperiment van de Zoogdiervereniging en LEDexpert in opdracht van Rijkswaterstaat.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <br />Vleermuizen zijn strikt beschermde soorten. Verstoring van hun vaste verblijfplaats, maar ook van de voor de verblijfplaats essentiële vliegroutes en jachtgebieden leidt tot een overtreding van de Flora en Faunawet. Het is voor initiatiefnemers van projecten als Rijkswaterstaat daarom verplicht om maatregelen te nemen. Als nachtactieve zoogdieren zijn vleermuizen gevoelig voor lichtverstoring, zowel bij hun verblijfplaatsen, op vliegroutes als in hun jachtgebied. <br /> <br /><strong>Nachtdieren</strong><br />Licht kan vleermuizen op verschillende manieren verstoren. <br />Soorten die relatief langzaam zijn, vliegen laat uit en blijven altijd in het donker om predatie te voorkomen. Licht dwingt ze nog later uit te vliegen, waardoor ze minder tijd hebben om te jagen tijdens de piek van de insectenactiviteit, of tot verlaten van de verblijfplaats. <br />Jachtgebieden worden na verlichten minder of helemaal niet meer gebruikt. <br />Als nachtactieve dieren hebben vleermuizen ogen die evolutionair zijn aangepast aan lage lichtintensiteit. Hun ogen hebben t.o.v. mensen, relatief veel staafjes (zwart-wit gevoelig en hogere lichtgevoeligheid) en weinig kegeltjes (kleurgevoelig en relatief lagere gevoeligheid). Een hoge lichtgevoeligheid is voor vleermuizen belangrijker dan kleuren zien. Net als bij mensenogen moeten vleermuisogen wennen aan het donker. Ze gaan bij lagere lichtintensiteit meer met de staafjes kijken dan met de kegeltjes. Elke keer dat vleermuizen licht tegen komen, verliezen ze hun aanpassing aan het donker. Het omschakelen naar licht gaat in een fractie van een seconde, aanpassen aan het donker duurt veel langer. Dat stoort de oriëntatie en de effectiviteit van het jagen. <br />Met hun veel lichtgevoeligere ogen vinden vleermuizen verblinding vermoedelijk ook gewoon onplezierig, mogelijk zelfs pijnlijk. De lichtgevoelige soorten proberen het licht van zaklampen altijd onmiddellijk te ontwijken. <br /> <br /><strong>Vleermuisvriendelijk verlichten</strong><br />Om lichtverstoring zo veel mogelijk te voorkomen zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. <br />Het aantal lampen en de lichtintensiteit kan worden aangepast; de positie van een lamp t.o.v. een verblijfplaats, een route of jachtgebied kan worden aangepast; er kan worden gewerkt met armaturen die het licht goed richten en die een scherpe bundel (scherpe cut-off) hebben om onnodige verstrooiing tegen te gaan; waarbij geldt dat ledlampen een hele scherpe cut-off hebben; vleermuishabitat kan worden afgeschermd met opgaande vegetatie of andere schermen; er kan worden gewerkt met verlichtingsregiems die op bepaalde momenten in de nacht en in het seizoen de vleermuizen ontzien; en er kan worden gewerkt met dynamisch verlichting die reageert op aanwezigheid van mensen om zo het branden van de verlichting en de intensiteit te regelen; <br /> <br />Al deze maatregelen worden in het ontwerpen van lichtplannen bijvoorbeeld rond wegen al toegepast, maar vaak kan de nog resterende verlichting alsnog voor verstoring zorgen. De mogelijkheid om te werken met een aangepast frequentiespectrum c.q. een aangepast kleur van het licht was nog niet beproefd. <br /> <br /><strong>Amber</strong><br />Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben natuurkundigen van LEDexpert samen met vleermuisspecialisten van de Zoogdiervereniging gezocht naar een kleurspectrum dat voldoende contrast en oplossend vermogen levert voor mensenogen, maar door vleermuisogen nauwelijks wordt waargenomen. Daarvoor werd de gevoeligheid voor kleuren en intensiteiten van mensen ogen vergeleken met die van vleermuisogen. Omdat gegevens over de specifieke gevoeligheid van vleermuisogen voor verschillende golflengtes (de zogenaamde frequency response curves) voor Europese soorten nog niet beschikbaar is, werd er gewerkt met gegevens van soorten uit zuid Amerika die relatief dicht bij de Europese soorten staan. De kleur/intensiteitgevoeligheid van vleermuisogen is in verhouding tot die van mensen verschoven in de richting van ver blauw en ultraviolet. Dat betekent dat de frequenties/kleuren aan de rode kant van het spectrum door vleermuizen veel minder goed of helemaal niet worden waargenomen. Op basis daarvan heeft LEDexpert een ledlamp met een relatief monochromatisch kleurspectrum gemaakt dat naar verwachting ‘vleermuisvriendelijk’ zou moeten zijn. Deze oranje rode kleur is Amber gedoopt.<br />Hoe gevoelig ogen zijn voor een bepaald lampkleur kan worden berekend uit de relatieve intensiteit van de in dat lamplicht aanwezige golflengtes, versus de gevoeligheid van de ogen voor die specifieke golflengtes. Op basis van die gegevens kon de verhouding in gevoeligheid tussen mensen en vleermuizen worden berekend: de mens/vleermuis gevoeligheidsratio (Human/Bat response ratio). Op basis van die verhouding kan de geschiktheid van verschillende ‘lampkleuren’ met elkaar worden vergeleken. Hoe hoger de ratio hoe minder verstorend de lampkleur voor vleermuisogen zal zijn. <br /> <br /><strong>Veldproef</strong><br />In juni en juli 2010 zijn de amber lamp en andere kleuren getest in een veldproef op een vliegroute van de lichtgevoelige meervleermuis (Myotis dasycneme). Deze soort volgt in het Kuinderbos in de Noordoostpolder een vliegroute over de op die locatie volledig donkere Kuindervaart. In juni en juli vliegen hier elke avond ongeveer 100 dieren langs. In de lengterichting en midden op de vaart werd een rij van 5 drijvende stereo vleermuisontvangers geïnstalleerd, die de echolocatie geluiden van de vleermuizen oppikken en registreerden aan welke zijde de vleermuis langs vloog. Aan een zijde van de vaart werden tijdelijk 6 straatlampen gemonteerd die, als ze brandden, de vaart precies tot het midden verlichtten. Met deze simpele opstelling kon worden getest of de dieren de betreffende kleur proberen te ontwijken en kennelijk als storend ervaren, of niet. <br /> <br /><strong>Groen licht en wit licht blijken niet vleermuisvriendelijk, amber wel</strong><br />De effecten van verschillende lampkleuren werden vergeleken: donker/geen lamp versus de normale witte verlichting en amber. Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ‘groene’ lampkleur te testen die recent als ‘natuurvriendelijke lamp’ wordt toegepast. Het kleurspectrum van deze groene lamp is gebaseerd op de spectrumgevoeligheid van vogels en juist is verschoven naar de groen blauwe kant van het spectrum. Daarom werd verwacht dat vleermuizen er juist gevoelig voor zouden zijn. Voor amber is de mens/vleermuisgevoeligheidsratio 45, voor ‘normaal’ warm wit licht 8, en voor de groene lamp 5,3. In het veldexperiment werden periodes met de verschillende kleuren steeds afgewisseld met periodes van donker.<br /> <br />De resultaten van de veldproef tonen dat de vleermuizen bij gebruik van het witte en groene licht significant verschuiven naar de onverlichte kant van de vaart, terwijl er geen verschil was tussen donker en Amber. Het was zelfs zo dat er tijdens het gebruik van de witte en groene verlichting minder dieren voorbijvlogen. Kennelijk verlaten sommige individuen zelfs de vaart. <br /> <br />Het groene spectrum was ontwikkeld als een verlichtingskleur die vogels niet naar een booreiland lokt en daardoor de vogeltrek niet verstoort. Voor vleermuizen blijkt deze kleur net zo verstorend als gewoon witlicht. <br /> <br />Omdat verschillende diersoorten, zoals vogels, vleermuizen of insecten een verschillende kleurgevoeligheid hebben, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn een kleurenspectrum te maken dat voor alle soorten ideaal is. <br /> <br />In deze experimentele setting bewijst de amber ledlamp zich als vleermuisvriendelijk kleurenspectrum. Reden voor Rijkswaterstaat om, naast andere maatregelen, ledlampen in deze kleur al op korte termijn op gevoelige vleermuislocaties aan de A74 bij Venlo te gaan inzetten om zo te voldoen aan de vereisten vanuit de Flora- en faunawet.<br />©vleermuis.net]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120131-173936</id>
		<issued>2012-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Luister eens, wat ritselt daar boven het plafond?</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120125-193654" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<h1><a href="http://www.skoften.net/index/video/schatje_wat_is_toch_dat_geluid_in_het_plafond" ><img src="images/dak.JPG" width="250" height="153" alt="" id="img_float_left" />klik hier voor een sensationeel filmpje</a></h1><br />hoewel het ook een uiterst dubieus filmpje is, want dit doe toch niet met vleermuizen?<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry120125-193654</id>
		<issued>2012-01-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Nieuwe huizen voor vleermuizen</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry111217-153022" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[06 december 2011 VARA Vroege Vogels<br /><a href="javascript:openpopup('images/167737eee7.jpg',500,333,false);"><img src="images/167737eee7.jpg" width="250" height="167" alt="" id="img_float_left" /></a><br />Vleermuizen zijn geen bouwvakkers. Denk maar niet dat ze zelf een nest kunnen bouwen. Ze maken gebruik van bestaande plekjes in bomen, kelders, spleten in bijvoorbeeld schuttingen, in spouwmuren of op zolders. Met de vernieuwde vleermuiskasten kunnen we vleermuizen nog beter van dienst zijn. Vooral individuele mannetjes of kleine groepjes vleermuizen gebruiken graag een prefab vleermuiskast. Ze brengen daar de dag in door of gebruiken de kast om in te paren. <br /><br /><br /><br /><strong>Samen bouwen</strong><br />In het kader van het Jaar van de Vleermuizen dat op 31 december eindigt hebben de Zoogdiervereniging en Vivara de handen ineen geslagen en een nieuwe serie vleermuiskasten ontwikkeld. Deze kasten hebben allemaal eigenschappen die voldoen aan de specifieke wensen van de verschillende soorten. Het leuke van kasten is dat je vleermuizen dicht bij huis kunt lokken. Het is wel zaak de juiste kast aan te schaffen. Het blijkt nu dat de meeste gangbare vleermuiskasten te klein zijn en te temperatuurgevoelig om in te overwinteren of om jongen in groot te brengen.<br /><br /><strong>Voor elk wat wils</strong><br />De verschillende soorten vleermuizen stellen allemaal ander eisen aan hun woning en dat verschilt bovendien van seizoen tot  seizoen. Sommige soorten kruipen graag in een nauwe spleet en anderen hangen liever op een kluitje in een holte. Er is daarom voor elk wat wils: platte en ruime kasten. Vleermuizen die normaal in spouwmuren wonen, zoals de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis, zitten graag in platte kasten. Boombewoners zoals gewone grootoorvleermuis of rosse vleermuis kiezen voor een ruimere behuizing. Vleermuiskasten vormen nooit een volledige vervanging voor verblijfplaatsen in gebouwen, bomen of ondergrondse ruimtes, maar vormen wel een welkome aanvulling. Lees hoe je vleermuizen kunt lokken door ze te verwennen in onze Tuinreservatentip.<br /><br />Foto gewone grootoorvleermuis van Paul van Hoof<br /><br />Meer informatie over de kasten vind je op de site van de Zoogdiervereniging.<br /><br />Op <a href="http://vleermuisnet.nl" >Vleermuisnet.nl</a> staat alles wat je maar weten wil over de vleermuis: hoe hij leeft, ziet, hoort en overleeft.]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry111217-153022</id>
		<issued>2011-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>schrijf in voor onze Nieuwsbrief</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry111008-161428" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://eepurl.com/eE4OQ" >schrijf hier in voor onze Nieuwsbrief</a><br /><br />of scan de onderstaande QR-code<br /><br /><img src="images/eE4OQ.qr.16.png" width="150" height="150" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry111008-161428</id>
		<issued>2011-10-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Vleermuis doet dutje op klaarlichte dag in Gelselaar</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110725-215352" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/vleermuis_geesteren_1.JPG',811,658,false);"><img src="images/vleermuis_geesteren_1.JPG" width="250" height="203" alt="" id="img_float_left" /></a><a href="javascript:openpopup('images/vleermuis_geesteren_2.JPG',807,658,false);"><img src="images/vleermuis_geesteren_2.JPG" width="250" height="204" alt="" id="img_float_left" /></a>GELSELAAR - Frank en Daniëlle Mensink keken gek op toen zij op de muur van hun woning aan de Dorpsstraat in Gelselaar een slapende vleermuis aantroffen.<br /><br />„Op klaarlichte dag”, legt Frank Mensink de situatie uit. Zonder twijfel legde hij het vleermuizendutje op de gevoelige plaat. „Hij heeft in totaal een anderhalve dag op onze muur doorgebracht”, verwonderde hij zich over het tafereel.<br /><br />Volgens gemeentewoordvoerder Arjan van Faassen komt het sporadisch voor dat een melding wordt gemaakt van vleermuizen. „Soms weten mensen niet wat ze er mee aan moeten als ze er thuis eentje aantreffen. Maar dat is gemiddeld één keer per jaar.” In zo’n geval wordt ‘vleermuizendeskundige’ Carla Houben van Stichting Landschapsbeheer Gelderland ingeschakeld. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110725-215352</id>
		<issued>2011-07-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-07-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><h3>nieuwe site vleermuizendorp</h3></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110526-142403" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/02_fledermaus_gross.jpg',700,459,false);"><img src="images/02_fledermaus_gross.jpg" width="250" height="164" alt="" id="img_float_left" /></a><h6><br />U vindt hier informatie over onze stichting, onze activiteiten en de vleermuis zelf. Graag nodigen we u in Neede uit om onze expositie te bezoeken of deel te nemen aan één van onze vleermuizentochten en andere activiteiten.<br /><br />Veel leesplezier en tot ziens in Neede!<br /></h6><br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110526-142403</id>
		<issued>2011-05-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-05-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><h3>Gedicht over de vleermuis</h3></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110526-142144" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Van een bezoekster aan onze site, Marian Pardijs, ontvingen we onderstaand gedicht:<br /><br /><center><img src="images/bat1.gif" width="250" height="165" alt="" /><br /><br /><strong><h4>Vleermuis</h4><br /><br />Om zo te kunnen kijken<br />door het donker op je gevoel<br />door de nacht gevaar ontwijken<br />zeilend zwevend naar je doel.<br /><br />Dat je zien kan, door dat te horen<br />wat je tevoren hebt gefloten voor je uit.<br />De radar raadt dan met je oren<br />naar de echo van wat je fluit.<br /><br />Met armen wijd door de straten scheren<br />dat is wat ik van hem leren wou<br />om rakelings blindelings terug te keren<br />op de tast<br />naar huis<br />naar jou<br /></strong><br /><br />Karel Eykman, uit: Mijn hoofd in de wolken, de Harmonie, Amsterdam, 1994</center>]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110526-142144</id>
		<issued>2011-05-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-05-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><h3>vleermuizen in Oudestraat Neede</h3></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110522-193757" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In Neede is een tijdelijke expositie ingericht voor streekgebonden zaken. Ook de vleermuizenexpo maakt daar deel van uit. Lees voor meer informatie onderstaand artikel uit TC Tubantia.<br /><a href="http://www.tctubantia.nl/regio/achterhoek/8721309/Needs-initiatief-tegen-aanblik-lege-winkels.ece" ><h4>klik hier om het artikel te lezen</h4></a>]]></content>
		<id>http://www.vleermuizendorp.nl/atom.php/index.php?entry=entry110522-193757</id>
		<issued>2011-05-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-05-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

